光ファイバー式シングルポイント測定用
レーザドップラー振動計
仕 様 | 標 準 | カスタム設計 |
---|---|---|
測定ポイント数 | 1ポイント | 1ポイント |
レーザ | He-Neレーザ (波長@ 632.8nm, Class II, アイセーフ) |
|
スタンドオフ距離 | 0.2m 〜 2m (可変焦点距離、 レトロ反射面を用いて最大20m) |
MEMS測定用固定焦点レンズ、 焦点距離:30mm 〜 50mm |
レーザのスポットサイズ | 20 um 〜 200 um | < 10 um |
ファイバー長 | 2 m | 5 m、10 m |
ファイバーのタイプ | シングルモード偏波面保存ファーバー ステンレス製3 mm保護材つき |
|
周波数測定レンジ | 0.1 Hz 〜 250 kHz | 最大 5 MHz |
速度測定レンジ | 10 mm/s 〜 3 m/s の分解能に基づいて可変 | 最大 10 m/s |
復調システム | FPGA デジタル復調システム (リアルタイム出力) |
アナログ復調システムまたは 超高分解能ソフトウェア復調システム |
制御インターフェイス | ソフトウェア制御 | |
速度分解能 | ≦ 0.01 um / s Hz | |
センサーヘッドの取り付け穴 | M4, M6,1/4"-20 | カスタム設計 |
データ出力 | デジタル出力(USB3.0 インターフェイス) アナログ出力(BNCインターフェイス、 <250kHz 振動に対してのみ) |
|
電源 | 110V-240V, 50Hz-60Hz | |
ソフトウェア | 表示・分析・測定データ保存用 Windowsベースインターフェイス |
SSDでラップトップ(オプション) |
トリガ・インターフェイス | TTL 信号, BNC インターフェイス | |
保証 | 1年間保証 | オプションで2年間保証 |
他のモデルはこちら
自由空間 シングルポイント測定用 レーザドップラー振動計 |
マルチポイント測定用 レーザドップラー振動計 |
長距離測定用 レーザドップラー振動計 |