すべてのコアコンポーネントは、業界のトップメーカーから供給を受けています。
項目 | 単位 | パラメーター | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 入力電圧 | VAC | 170 - 264 | ||||||
出力電圧 | VDC | ±24 | |||||||
電流 | A | 10 | |||||||
コントロール カード |
入力インタフェース | XY2-100 プロトコル | |||||||
出力インタフェース | USB | ||||||||
レーザタイプ | ファイバーレーザ | ||||||||
環境条件 | 動作温度 | ℃ | 0 - +40 | ||||||
保管温度 | ℃ | -10 - +60 | |||||||
湿度 | 75% (ただし、結露しないこと) | ||||||||
偏向仕様 | スキャン角度 | 度 | +11.25 | ||||||
再現性 | urad | 8 | |||||||
最大グレインドリフト | ppm/K | 100 | |||||||
最大オフセットドリフト | urad/K | 30 | |||||||
8時間連続運転ドリフト | mrad | 0.5 | |||||||
最大加工速度 | 文字/秒 | 350 | |||||||
ステップ応答 | ms | <0.4 | |||||||
光学仕様 | レーザ | YAG | |||||||
波長 | nm | 1064 | |||||||
コーティング | ARコーティング | ||||||||
口径サイズ | mm | 20 | |||||||
物理的仕様 | 重量 | Kg | 12 | ||||||
寸法(LxWxH) | mm | 800x150x156 | |||||||
フィールドサイズとスポット | フィールドサイズ | X | mm | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Y | mm | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
Z | mm | 20 | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 | ||
最小スポット径 1/e2 | mm | 0.014 | 0.022 | 0.031 | 0.040 | 0.049 | 0.058 |
金型 | マウスのマーキング |
レーザのタイプ | ファイバーレーザ/20W | MOPA/20W |
---|---|---|
ダイナミックフォーカスシステム | F20 / F20Pro | F20 / F20Pro |
ソフトウエア | LenMark 3DS | LenMark 3DS |
名称 | 金型彫刻 | マウスのマーキング |
材料 | 金型金属 | プラスチック板 |
材料の大きさ | 50mm x 30mm x 1mm | φ130mm x 70mm x 30mm |
作業領域 | 200mm x 200mm | 300mm x 300mm |
加工時間 | 6.5 | 45秒 |
項目 | 単位 | パラメーター | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 入力電圧 | VAC | 170 - 264 | ||||||
出力電圧 | VDC | ±24 | |||||||
電流 | A | 10 | |||||||
コントロール カード |
入力インタフェース | XY2-100 プロトコル | |||||||
出力インタフェース | USB | ||||||||
レーザタイプ | ファイバーレーザ | ||||||||
環境条件 | 動作温度 | ℃ | 0 - +40 | ||||||
保管温度 | ℃ | -10 - +60 | |||||||
湿度 | 75% (ただし、結露しないこと) | ||||||||
偏向仕様 | スキャン角度 | 度 | +11.25 | ||||||
再現性 | urad | 8 | |||||||
最大グレインドリフト | ppm/K | 100 | |||||||
最大オフセットドリフト | urad/K | 30 | |||||||
8時間連続運転ドリフト | mrad | 0.5 | |||||||
最大加工速度 | 文字/秒 | 350 | |||||||
ステップ応答 | ms | <0.4 | |||||||
光学仕様 | レーザ | YAG | |||||||
波長 | nm | 1064 | |||||||
コーティング | ARコーティング | ||||||||
口径サイズ | mm | 30 | |||||||
物理的仕様 | 重量 | Kg | 15 | ||||||
寸法(LxWxH) | mm | 614 x 200 x 207 | |||||||
フィールドサイズとスポット | フィールドサイズ | X | mm | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 1000 |
Y | mm | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 1000 | ||
Z | mm | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | ||
最小スポット径 1/e2 | mm | 0.017 | 0.022 | 0.026 | 0.031 | 0.037 | 0.064 |
項目 | 単位 | パラメーター | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 入力電圧 | VAC | 170 - 264 | ||||||
出力電圧 | VDC | ±24 | |||||||
電流 | A | 10 | |||||||
コントロール カード |
入力インタフェース | XY2-100 プロトコル | |||||||
出力インタフェース | USB | ||||||||
レーザタイプ | RF | ||||||||
環境条件 | 動作温度 | ℃ | 0 - +40 | ||||||
保管温度 | ℃ | -10 - +60 | |||||||
湿度 | 75% (ただし、結露しないこと) | ||||||||
偏向仕様 | スキャン角度 | 度 | +11.25 | ||||||
再現性 | urad | 8 | |||||||
最大グレインドリフト | ppm/K | 100 | |||||||
最大オフセットドリフト | urad/K | 30 | |||||||
8時間連続運転ドリフト | mrad | 0.5 | |||||||
最大加工速度 | 文字/秒 | 600 | |||||||
ステップ応答 | ms | <0.4 | |||||||
光学仕様 | レーザ | CO2 | |||||||
波長 | nm | 106400 | |||||||
コーティング | ARコーティング | ||||||||
口径サイズ | mm | 20 | |||||||
物理的仕様 | 重量 | Kg | 9 | ||||||
寸法(LxWxH) | mm | 544 x 150 x 156 | |||||||
フィールドサイズとスポット | フィールドサイズ | X | mm | 150 | 250 | 350 | 400 | 500 | 600 |
Y | mm | 150 | 250 | 350 | 400 | 500 | 600 | ||
最小スポット径 1/e2 | mm | 0.160 | 0.260 | 0.360 | 0.420 | 0.500 | 0.580 |
項目 | 単位 | パラメーター | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 入力電圧 | VAC | 170 - 264 | ||||||||
出力電圧 | VDC | ±24 | |||||||||
電流 | A | 10 | |||||||||
コントロール カード |
入力インタフェース | XY2-100 プロトコル | |||||||||
出力インタフェース | USB | ||||||||||
レーザタイプ | RFレーザ | ||||||||||
環境条件 | 動作温度 | ℃ | 0 - +40 | ||||||||
保管温度 | ℃ | -10 - +60 | |||||||||
湿度 | 75% (ただし、結露しないこと) | ||||||||||
偏向仕様 | スキャン角度 | 度 | +11.25 | ||||||||
再現性 | urad | 8 | |||||||||
最大グレインドリフト | ppm/K | 100 | |||||||||
最大オフセットドリフト | urad/K | 30 | |||||||||
8時間連続運転ドリフト | mrad | 0.5 | |||||||||
最大加工速度 | 文字/秒 | 350 | |||||||||
ステップ応答 | ms | <0.4 | |||||||||
光学仕様 | レーザ | CO2 | |||||||||
波長 | nm | 10600 | |||||||||
コーティング | ARコーティング | ||||||||||
口径サイズ | mm | 30 | |||||||||
物理的仕様 | 重量 | Kg | 15 | ||||||||
寸法(LxWxH) | mm | 614 x 200 x 207 | |||||||||
フィールドサイズとスポット | フィールドサイズ | X | mm | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 800 | 1200 | 1600 |
Y | mm | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 800 | 1200 | 1600 | ||
最小スポット径 1/e2 | mm | 0.230 | 0.280 | 0.330 | 0.390 | 0.460 | 0.490 | 0.760 | 0.970 |
デニムのレーザ洗浄 | 木製ボールの彫刻 |
レーザのタイプ | CO2/300W | CO2/100W |
---|---|---|
ダイナミックフォーカスシステム | C30 / C30Pro | C30 / C30Pro |
ソフトウエア | LenMark 3DS | LenMark 3DS |
名称 | ジーンズのレーザ洗浄 | 木製ボール |
材料 | デニム | 合板 |
材料の大きさ | 1600mm x 1200mm | φ190mm x 60mm x 50mm |
作業領域 | 1600mm x 1400mm | 400mm x 400mm |
加工時間 | 6.5分 | 4.9分 |