一般的なビームエクスパンダーは、負の入力レンズと正の出力レンズから成るガリレオ式望遠鏡を応用しています。
入力レンズは出力端で虚像を結びます。小さな倍率で十分な場合、構造が単純でコンパクトな低価格のガリレオ式望遠鏡がよく用いられます。ビームエクスパンダーは、より小さなスポットサイズでビームをフォーカッシングしたい場合に、レーザのビーム径を拡大して、ビーム拡り角を補正するために使用されます。
当社では、レーザの種類や出力の大きさ、拡大したい倍率などのニーズに対応できるように、各種のビームエクスパンダーを取り揃えています。
| シリーズ名 | レーザ/波長 | 倍率 | 拡り角 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| BEXシリーズ | CO2レーザ(10.6μm) | 1.5X〜20X | 可変 | <100W |
| CO2レーザ(10.6μm) | 1.5X〜8X | 固定 | <100W | |
| 1064nm | 1X 〜 40X | 可変 | ---- | |
| 532nm | 1.5X 〜 30X | 可変 | ---- | |
| 355nm | 1.5X 〜 30X | 可変 | ---- | |
| 266nm | 1.5X 〜 30X | 可変 | ---- | |
| 1550nm | 2.5X 〜 20X | 可変 | ---- | |
| 9.4μm | 2.0X、3.0X | 可変 | ---- | |
| 1030nm/1090nm | 1.5X 〜 4.0X | 可変 | 高出力 ファイバー レーザ |
|
| BXZシリーズ 手動ズーム式 (可変倍率) |
CO2レーザ(10.6μm) | 0.25X-2X 〜 2X-8X(可変) | 可変 | <100W |
| 1064nm | 1X-3X〜2X-8X(可変) | 可変 | ---- | |
| 532nm | 1X-3X〜2X-8X(可変) | 可変 | ---- | |
| 355nm | 1X-8X 〜2X-8X(可変) | 可変 | ---- | |
| 266nm | 1X-8X(可変) | 可変 | ---- | |
| 1550nm | 1X-4X(可変) | 可変 | ---- | |
| 2940nm | 2X-5X(可変) | 可変 | ---- | |
| 750nm〜1000nm BB | 1X-3X 〜1X-8X(可変) | 可変 | ---- | |
| 425nm〜700nm BB | 1X-3X 〜1X-8X(可変) | 可変 | ---- | |
| 255nm〜410nm BB | 1X-3X 〜1X-8X(可変) | 可変 | ---- | |
| BXZシリーズ 電動ズーム式 |
CO2レーザ(10.6μm) | 2X-8X | 可変 | <100W |
| 1064nm | 1X-3X〜1X-8X | 可変 | ---- | |
| 532nm | 1X-8X | 可変 | ---- | |
| 355nm | 1X-3X 〜2X-8X | 可変 | ---- | |
| 266nm | 1X-8X | 可変 | ---- | |
| 1550nm | 0.5X-6X | 可変 | ---- | |
| miniBETシリーズ | 小型CO2レーザ用 | 1.3X 〜 6X | 可変 | <100W |
| uniBETシリーズ | 高出力CO2レーザ | 1.5X 〜 10X | 可変 | >100W |
| BET-WCシリーズ 水冷式 |
超高出力CO2レーザ | 1.5X 〜 10X | 可変 | >500W |