| 仕 様 | 備 考 | ||
|---|---|---|---|
| 光学的特性 | |||
| 焦点距離 | 44mm | 176mm | 二重視野 |
| F# | 1.0 | 1.2 | |
| 波長 | 7μm 〜 14μm | ||
| 透過率 | >80% (DLC) | 平均 | |
| HFOV | 15.8° (12.16mm) | 4.0° (12.16mm) | |
| BFL | 27.1mm | 1mm Ge ウインドウを含む | |
| イメージ形式 | 320x240,38μm; 384x288,25μm; 320x240,25μm | ||
| 焦点範囲 | 最小 5m | 最小 30m | |
| 歪み | <5% | <2% | |
| 機械的特性 | |||
| マウントのタイプ | フランジ | (マウント図面参照) | |
| 焦点タイプ | 電動 | ||
| 寸法 | 長さ171mm, φ222mm,高さ178mm | ||
| FOVスイッチ時間 | <2秒 | ||
| 重量 | 3500g | ||
| 電気的特性 | |||
| レンズ制御 | 指定レンズ・コントローラー |
||
| 駆動電圧 | 12V DC, 1.0A 最大 | エンコーダー・モーター | |
| 通信 インターフェイス |
RS422/232 | ||
| 通信プロトコル | 添付書類のとおり | ||
| 環境的特性 | |||
| シーリング | IP67 | ||
| 動作温度 | -30℃ 〜 +60℃ | ||
| 保管温度 | -40℃ 〜 +70℃ | ||
| 外部コーティング | DLC | ダイヤモンドのようなコーティング | |
| 湿度 | 100%RH @26°C および 74%RH @ 35°C (24 時間) | ||
| HFOV | 160x120 | 320x240 | 384x288 | 640x480 | |
| WFOV (44mm) | 38μm | 7.9° | 15.8° | ||
| 30μm | 6.2° | 12.5° | |||
| 25μm | 5.2° | 10.4° | 12.5° | 21 ° | |
| NFOV (176mm) | 38μm | 2.4° | 4.9° | ||
| 30μm | 1.9° | 3.8° | |||
| 25μm | 1.6° | 3.2° | 3.8° | 5.2 ° |