| 仕 様 | 備 考 | ||
|---|---|---|---|
| 光学的特性 | |||
| 焦点距離 | 35.75mm | 143mm | 二重視野 |
| F# | 1.0 | 1.1 | |
| 波長 | 7μm 〜 14μm | ||
| 透過率 | >80% (DLC) | 平均 | |
| 水平FOV | 15.4° (9.6mm) | 3.8° (9.6mm) | |
| BFL | 18.7mm | 18.7mm | 1mm Ge ウインドウを含む |
| イメージ形式 | 320x240,38μm; 384x288,25μm; 320x240,25μm | ||
| 焦点範囲 | 最小 5m | 最小 30m | |
| 歪み | <5% | <2% | |
| 機械的特性 | |||
| マウントのタイプ | フランジ | (マウント図面参照) | |
| 焦点タイプ | 電動 | ||
| 寸法 | 長さ169mm, φ145mm,高さ151mm | ||
| FOVスイッチ時間 | <2秒 | ||
| 重量 | 2100g | ||
| 電気的特性 | |||
| レンズ制御 | 指定レンズ・コントローラー |
||
| 駆動電圧 | 12V DC, 1.0A 最大 | エンコーダー・モーター | |
| 通信 インターフェイス |
RS422/232 | ||
| 通信プロトコル | 添付書類のとおり | ||
| 環境的特性 | |||
| シーリング | IP67 | ||
| 動作温度 | -30℃ 〜 +55℃ | ||
| 保管温度 | -40℃ 〜 +70℃ | ||
| 外部コーティング | DLC | ダイヤモンドのようなコーティング | |
| 湿度 | 100%RH @26°C および 74%RH @ 35°C (24 時間) | ||
| HFOV | 160x120 | 320x240 | 384x288 | 640x480 | |
| WFOV (35.75mm) | 38μm | 9.6° | 19.6° | ||
| 30μm | 7.6° | 15.4° | |||
| 25μm | 6.3° | 12.8° | 15.4° | ||
| NFOV (143mm) | 38μm | 2.4° | 4.9° | ||
| 30μm | 1.9° | 3.8° | |||
| 25μm | 1.6° | 3.2° | 3.8° |