型名 波長 (nm) 直径 (mm) EFL (mm) 材料 Assembly CT (mm) ET (mm) BFL (mm) タイプ
LBK-0.5-15-ET2 1064 12.7 15 BK7 Single 5.42 2 11.4 平凸
LBK-0.5-20-ET2 1064 12.7 20 BK7 Single 4.2 2 17.21 平凸
LBK-0.5-30-ET2 1064 12.7 30 BK7 Single 3.39 2 27.75 平凸
LBK-0.5-50-ET2 1064 12.7 50 BK7 Single 2.8 2 48.14 平凸
LBK-0.5-75-ET2 1064 12.7 75 BK7 Single 2.5 2 73.34 平凸
LBK-0.5-100-ET2 1064 12.7 100 BK7 Single 2.4 2 98.41 平凸
LBK-0.5-120-ET2 1064 12.7 120 BK7 Single 2.33 2 118.45 平凸
LBK-0.5-140-ET2 1064 12.7 140 BK7 Single 2.28 2 138.48 平凸
LBK-0.5-160-ET2 1064 12.7 160 BK7 Single 2.25 2 158.51 平凸
LBK-1-35-ET2 1064 25.4 35 BK7 Single 7.2 2 30.22 平凸
LBK-1-50-ET2 1064 25.4 50 BK7 Single 5.3 2 46.48 平凸
LBK-1-60-ET2 1064 25.4 60 BK7 Single 2.5 2 58.34 平凸
LBK-1-70-ET2 1064 25.4 70 BK7 Single 4.35 2 67.11 平凸
LBK-1-75-ET2 1064 25.4 75 BK7 Single 4.1 2 72.28 平凸
LBK-1-100-ET2 1064 25.4 100 BK7 Single 3.6 2 97.61 平凸
LBK-1-125-ET2 1064 25.4 125 BK7 Single 3.3 2 122.81 平凸
LBK-1-150-ET2 1064 25.4 150 BK7 Single 3 2 148.01 平凸
LBK-1-175-ET2 1064 25.4 175 BK7 Single 2.9 2 173.08 平凸
LBK-1-200-ET2 1064 25.4 200 BK7 Single 2.8 2 198.14 平凸
LBK-1-250-ET2 1064 25.4 250 BK7 Single 2.6 2 248.27 平凸
LBK-1-300-ET2 1064 25.4 300 BK7 Single 2.5 2 298.34 平凸
LBK-1-350-ET2 1064 25.4 350 BK7 Single 2.46 2 348.37 平凸
LBK-1-400-ET2 1064 25.4 400 BK7 Single 2.4 2 398.41 平凸
LBK-1-500-ET2 1064 25.4 500 BK7 Single 2.3 2 498.47 平凸
LBK-1-1000-ET2 1064 25.4 1000 BK7 Single 2.2 2 998.54 平凸
LFS-1-35-ET2 1030-1090 25.4 35 溶融石英 Single 8.2 2 29.56 平凸
LFS-1-50-ET2 1030-1090 25.4 50 溶融石英 Single 4.7 2 46.88 平凸
LFS-1-75-ET2 1030-1090 25.4 75 溶融石英 Single 4.4 2 72.08 平凸
LFS-1-100-ET2 1030-1090 25.4 100 溶融石英 Single 3.8 2 97.48 平凸
LFS-1-125-ET2 1030-1090 25.4 125 溶融石英 Single 3.4 2 122.74 平凸
LFS-1-150-ET2 1030-1090 25.4 150 溶融石英 Single 3.2 2 147.88 平凸
LFS-1-200-ET2 1030-1090 25.4 200 溶融石英 Single 2.9 2 198.08 平凸
LFS-1-250-ET2 1030-1090 25.4 250 溶融石英 Single 2.7 2 248.21 平凸
LFS-1-300-ET2 1030-1090 25.4 300 溶融石英 Single 2.6 2 298.27 平凸
LFS-1-500-ET2 1030-1090 25.4 500 溶融石英 Single 2.4 2 498.41 平凸
LFS-1-1000-ET2 1030-1090 25.4 1000 溶融石英 Single 2.2 2 998.54 平凸
LZ-0.5-1.5-ET2 10600 / 9400 12.7 38.1 ZnSe Single 2.4 2 37.1 平凸
LZ-0.6-1.5-ET1.5 10600 / 9400 15.2 38.1 ZnSe Single 2 1.5 37.3 平凸
LZ-0.6-1.5-ET2 10600 / 9400 15.2 38.1 ZnSe Single 2.5 2 37 平凸
LZ-0.6-2-ET2 10600 / 9400 15.2 50.8 ZnSe Single 2.4 2 49.8 平凸
LZ-0.6-2.5-ET2 10600 / 9400 15.2 63.5 ZnSe Single 2.3 2 62.5 平凸
LZ-0.6-4-ET2 10600 / 9400 15.2 101.6 ZnSe Single 2.2 2 100.7 平凸
LZ-0.75-1-ET2 10600 / 9400 19 25.4 ZnSe Single 3.3 2 24 平凸
LZ-0.75-1.5-ET2 10600 / 9400 19 38.1 ZnSe Single 2.9 2 36.9 平凸
LZ-0.75-2-ET2 10600 / 9400 19 50.8 ZnSe Single 2.6 2 49.7 平凸
LZ-0.75-2.5-ET2 10600 / 9400 19 63.5 ZnSe Single 2.5 2 62.5 平凸
LZ-0.75-3-ET2 10600 / 9400 19 76.2 ZnSe Single 2.4 2 75.2 平凸
LZ-0.75-4-ET2 10600 / 9400 19 101.6 ZnSe Single 2.3 2 100.6 平凸
LZ-0.75-5-ET2 10600 / 9400 19 127 ZnSe Single 2.3 2 126.1 平凸
LZ-0.75-12-ET2 10600 / 9400 19 304.8 ZnSe Single 2.1 2 303.9 平凸
LZ-20-47-ET2 10600 / 9400 20 47 ZnSe Single 2.8 2 45.9 平凸
LZ-20-72-ET3 10600 / 9400 20 72 ZnSe Single 3.5 3 70.5 平凸
LZ-25-3-ET2 10600 / 9400 25 76.2 ZnSe Single 2.7 2 75.1 平凸
LZ-1-30-ET3 10600 / 9400 25.4 30 ZnSe Single 5 3 27.9 平凸
LZ-1-1.5-ET3 10600 / 9400 25.4 38.1 ZnSe Single 4.5 3 36.2 平凸
LZ-1-2-ET2 10600 / 9400 25.4 50.8 ZnSe Single 3.1 2 49.5 平凸
LZ-1-2-ET3 10600 / 9400 25.4 50.8 ZnSe Single 4.1 3 49.1 平凸
LZ-1-2.5-ET3 10600 / 9400 25.4 63.5 ZnSe Single 3.9 3 61.9 平凸
LZ-1-3-ET3 10600 / 9400 25.4 76.2 ZnSe Single 3.8 3 74.6 平凸
LZ-1-4-ET3 10600 / 9400 25.4 101.6 ZnSe Single 3.6 3 100.1 平凸
LZ-1-5-ET3 10600 / 9400 25.4 127 ZnSe Single 3.5 3 125.6 平凸
LZ-1-10-ET3 10600 / 9400 25.4 254 ZnSe Single 3.2 3 252.7 平凸
LZ-1-12.5-ET4.8 10600 / 9400 25.4 317.5 ZnSe Single 5 4.8 315.4 平凸
LZ-1-15-ET4.8 10600 / 9400 25.4 15 ZnSe Single 9 4.8 11.3 平凸
LZ-1.5-2.5-ET7.4 10600 / 9400 27.9 63.5 ZnSe Single 8.5 7.4 60 平凸
LZ-1.5-3.5-ET3 10600 / 9400 27.9 88.9 ZnSe Single 3.8 3 87.3 平凸
LZ-1.1-5-ET3 10600 / 9400 27.9 127 ZnSe Single 3.5 3 125.6 平凸
LZ-1.1-127-ET4.1 10600 / 9400 27.9 127 ZnSe Single 4.6 4.1 125.9 平凸
LZ-1.1-7.5-ET4 10600 / 9400 27.9 190.5 ZnSe Single 4.3 4 188.7 平凸
LZ-1.5-3.75-ET3 10600 / 9400 38.1 95.3 ZnSe Single 4.4 3 94.7 平凸
LZ-1.5-5-ET4 10600 / 9400 38.1 127 ZnSe Single 5 4 124.9 平凸
LZ-1.5-5-ET4.1 10600 / 9400 38.1 127 ZnSe Single 5.1 4.1 125.8 平凸
LZ-1.5-5-ET7.6 10600 / 9400 38.1 127 ZnSe Single 8.6 7.6 124.9 平凸
LZ-1.5-5.13-ET7.6 10600 / 9400 38.1 130.3 ZnSe Single 8.6 7.6 128.2 平凸
LZ-1.5-5.2-ET7.1 10600 / 9400 38.1 132.1 ZnSe Single 8.1 7.1 130.2 平凸
LZ-1.5-7.5-ET4 10600 / 9400 38.1 190.5 ZnSe Single 4.7 4 188.6 平凸
LZ-1.5-7.5-ET7.6 10600 / 9400 38.1 190.5 ZnSe Single 8.3 7.6 188.5 平凸
LZ-1.5-7.53-ET7.6 10600 / 9400 38.1 191.3 ZnSe Single 8.3 7.6 189.3 平凸
LZ-1.5-7.72-ET7.1 10600 / 9400 38.1 196.2 ZnSe Single 7.8 7.1 194.3 平凸
LZ-1.5-15-ET8 10600 / 9400 38.1 381 ZnSe Single 8.3 8 377.5 平凸
LZ-2-5-ET8 10600 / 9400 50.8 127 ZnSe Single 9 8 123.3 平凸
LZ-2-130.6-ET7.9 10600 / 9400 50.8 130.6 ZnSe Single 9.7 7.9 128.3 平凸
LZ-2-7.5-ET8 10600 / 9400 50.8 190.5 ZnSe Single 8.7 8 186.9 平凸
LZ-2-8.75-ET7.8 10600 / 9400 50.8 223.5 ZnSe Single 8.8 7.8 219.8 平凸
LZ-2-10-ET7.9 10600 / 9400 50.8 254 ZnSe Single 8.8 7.9 250.3 平凸
LZ-2.5-8.75-ET9.7 10600 / 9400 63.5 223.5 ZnSe Single 10.7 9.7 219 平凸
LZ-2.5-10-ET9.9 10600 / 9400 63.5 254 ZnSe Single 10.8 9.9 249.5 平凸
LZM-0.6-2-ET2 10600 / 9400 15.2 50.8 ZnSe Single 2.4 2 49.2 正のメニスカス
LZM-0.75-1.5-ET2 10600 / 9400 19.1 38.1 ZnSe Single 2.9 2 36.7 正のメニスカス
LZM-0.75-2-ET2 10600 / 9400 19.1 50.8 ZnSe Single 2.7 2 49 正のメニスカス
LZM-0.75-2.5-ET2 10600 / 9400 19.1 63.5 ZnSe Single 2.5 2 61.8 正のメニスカス
LZM-0.75-3-ET2 10600 / 9400 19.1 76.2 ZnSe Single 2.5 2 74.6 正のメニスカス
LZM-0.75-3.5-ET2 10600 / 9400 19.1 88.9 ZnSe Single 2.4 2 86.6 正のメニスカス
LZM-0.75-5-ET3 10600 / 9400 19.1 127 ZnSe Single 3.3 3 124.9 正のメニスカス
LZM-1-2-ET3 10600 / 9400 25.4 50.8 ZnSe Single 4.2 3 48.1 正のメニスカス
LZM-1-2.5-ET2 10600 / 9400 25.4 63.5 ZnSe Single 2.9 2 61.7 正のメニスカス
LZM-1-3-ET2 10600 / 9400 25.4 76.2 ZnSe Single 2.8 2 76.6 正のメニスカス
LZM-1-3.75-ET3 10600 / 9400 25.4 96.5 ZnSe Single 3.6 3 97.4 正のメニスカス
LZM-1-4-ET3 10600 / 9400 25.4 101.6 ZnSe Single 3.6 3 102.5 正のメニスカス
LZM-1-5-ET2.5 10600 / 9400 25.4 127 ZnSe Single 3 2.5 125.1 正のメニスカス
LZM-1-5-ET3 10600 / 9400 25.4 127 ZnSe Single 3.5 3 127.8 正のメニスカス
LZM-1-6-ET3 10600 / 9400 25.4 152.4 ZnSe Single 3.4 3 150.2 正のメニスカス
LZM-1-7.5-ET3 10600 / 9400 25.4 190.5 ZnSe Single 3.3 3 188.4 正のメニスカス
LZM-1-8-ET3 10600 / 9400 25.4 203.2 ZnSe Single 3.3 3 206.7 正のメニスカス
LZM-1.1-1.5-ET2 10600 / 9400 27.9 38.1 ZnSe Single 3.9 2 35.6 正のメニスカス
LZM-1.1-2.5-ET3 10600 / 9400 27.9 63.5 ZnSe Single 4.1 3 60.8 正のメニスカス
LZM-1.1-3-ET3 10600 / 9400 27.9 76.2 ZnSe Single 3.9 3 73.3 正のメニスカス
LZM-1.1-3.5-ET3 10600 / 9400 27.9 88.9 ZnSe Single 3.8 3 88 正のメニスカス
LZM-1.1-3.75-ET3 10600 / 9400 27.9 95.2 ZnSe Single 3.7 3 92.1 正のメニスカス
LZM-1.1-5-ET2.7 10600 / 9400 27.9 127 ZnSe Single 3.3 2.7 124.9 正のメニスカス
LZM-1.1-5-ET6 10600 / 9400 27.9 127 ZnSe Single 6.6 6 122.7 正のメニスカス
LZM-1.1-7.5-ET6 10600 / 9400 27.9 190.5 ZnSe Single 6.4 6 186.3 正のメニスカス
LZM-1.5-2.5-ET3 10600 / 9400 38.1 63.5 ZnSe Single 5.1 3 60.2 正のメニスカス
LZM-1.5-3-ET3 10600 / 9400 38.1 76.2 ZnSe Single 4.7 3 72.8 正のメニスカス
LZM-1.5-3.75-ET6 10600 / 9400 38.1 95.3 ZnSe Single 7.4 6 91.7 正のメニスカス
LZM-1.5-3.75-ET7.4 10600 / 9400 38.1 95.3 ZnSe Single 8.7 7.4 89.6 正のメニスカス
LZM-1.5-3.75-ET8.9 10600 / 9400 38.1 95.3 ZnSe Single 10.2 8.9 88.6 正のメニスカス
LZM-1.5-4-ET3 10600 / 9400 38.1 101.6 ZnSe Single 4.3 3 98.8 正のメニスカス
LZM-1.5-5-ET2.4 10600 / 9400 38.1 127 ZnSe Single 3.4 2.4 124.8 正のメニスカス
LZM-1.5-5-ET3 10600 / 9400 38.1 127 ZnSe Single 4 3 124.4 正のメニスカス
LZM-1.5-7.5-ET3 10600 / 9400 38.1 190.5 ZnSe Single 3.7 3 188.2 正のメニスカス
LZM-1.5-9-ET7.4 10600 / 9400 38.1 228.6 ZnSe Single 8 7.4 223.4 正のメニスカス
LZM-1.5-9.85-ET7.4 10600 / 9400 38.1 250.2 ZnSe Single 7.9 7.4 245 正のメニスカス
LZM-1.5-10-ET9 10600 / 9400 38.1 254 ZnSe Single 9.5 9 247.7 正のメニスカス
LZM-1.57-5.12-ET7.4 10600 / 9400 40 130 ZnSe Single 8.5 7.4 124.5 正のメニスカス
LZM-1.97-4.52-ET9 10600 / 9400 50 115 ZnSe Single 10.9 9 107.9 正のメニスカス
LZM-1.97-4.53-ET9 10600 / 9400 50 115.1 ZnSe Single 10.9 9 108 正のメニスカス
LZM-1.97-6.69-ET9 10600 / 9400 50 170 ZnSe Single 10.3 9 163.3 正のメニスカス
LZM-1.97-6.7-ET9 10600 / 9400 50 170.2 ZnSe Single 10.3 9 163.5 正のメニスカス
LZM-1.97-6.89-ET9 10600 / 9400 50 175 ZnSe Single 10.3 9 168.3 正のメニスカス
LZM-1.97-6.9-ET9 10600 / 9400 50 175.3 ZnSe Single 10.3 9 168.6 正のメニスカス
LZM-1.97-9.84-ET9 10600 / 9400 50 250 ZnSe Single 9.9 9 243.5 正のメニスカス
LZM-1.97-9.85-ET9 10600 / 9400 50 250.2 ZnSe Single 9.9 9 243.7 正のメニスカス
LZM-2-3.75-ET9.6 10600 / 9400 50.8 96.5 ZnSe Single 12 9.6 89.7 正のメニスカス
LZM-2-5-ET8 10600 / 9400 50.8 127 ZnSe Single 11.3 8 115.8 正のメニスカス
LZM-2-150-ET3 10600 / 9400 50.8 150 ZnSe Single 4.6 3 147 正のメニスカス
LZM-2-7.5-ET3.5 10600 / 9400 50.8 190.5 ZnSe Single 4.7 3.5 187.4 正のメニスカス
LZM-2-10-ET9.6 10600 / 9400 50.8 254 ZnSe Single 10.5 9.6 247.1 正のメニスカス
LZM-2-12.5-ET9.65 10600 / 9400 50.8 317.5 ZnSe Single 10.4 9.7 310.7 正のメニスカス
LZM-2-700-ET3 10600 / 9400 50.8 700 ZnSe Single 3.5 3 697.6 正のメニスカス
LZM-2.5-7.5-ET11 10600 / 9400 63.5 190.5 ZnSe Single 12.9 11 182.1 正のメニスカス
LZ-12.5+0.75-ET2 10600 / 9400 12.5 -19 ZnSe Single 1.4 2.1 -19.6 平凹
LZ-12.5+0.75-ET3.3 10600 / 9400 12.5 -19 ZnSe Single 2.6 3.3 -20.1 平凹
LZ-12.5+1-ET2.3 10600 / 9400 12.5 -25.4 ZnSe Single 1.8 2.3 -26.1 平凹
LZ-0.5+14.4-ET3 10600 / 9400 12.7 -14.4 ZnSe Single 2 3 -15.2 平凹
LZ-0.5+32.08-ET2.2 10600 / 9400 12.7 -32.1 ZnSe Single 1.8 2.2 -32.8 平凹
LZ-0.5+1.5-ET3 10600 / 9400 12.7 -38.1 ZnSe Single 2.6 3 -39.2 平凹
LZ-15+0.75-ET3.1 10600 / 9400 15 -19 ZnSe Single 2 3.1 -19.8 平凹
LZ-15+25-ET3.3 10600 / 9400 15 -25 ZnSe Single 2.5 3.3 -26 平凹
LZ-0.75+1-ET3 10600 / 9400 19.1 -25.4 ZnSe Single 1.7 3 -26.1 平凹
LZ-0.75+30-ET3 10600 / 9400 19.1 -30 ZnSe Single 1.9 3 -30.8 平凹
LZ-0.75+1.5-ET3 10600 / 9400 19.1 -38.1 ZnSe Single 2.1 3 -39 平凹
LZ-0.75+2-ET3 10600 / 9400 19.1 -50.8 ZnSe Single 2.4 3 -51.8 平凹
LZ-20+712-ET3 10600 / 9400 20 -712 ZnSe Single 3 3 -713.2 平凹
LZ-25+37.46-ET3.3 10600 / 9400 25 -37.4 ZnSe Single 1.8 3.3 -38.1 平凹
LZ-25+1.5-ET4 10600 / 9400 25 -38.1 ZnSe Single 2.5 4 -39.2 平凹
LZ-25+56-ET3.6 10600 / 9400 25 -56 ZnSe Single 2.6 3.6 -57.1 平凹
LZ-1+2.5-ET3 10600 / 9400 25.4 -63.5 ZnSe Single 2.1 3 -64.4 平凹
LCF-1-25 170-8000 25.4 25 CaF2 Single - 2 - 平凸
LCF-1-50 170-8000 25.4 50 CaF2 Single - 2 - 平凸
LCF-1-75 170-8000 25.4 75 CaF2 Single - 2 - 平凸
LCF-1-100 170-8000 25.4 100 CaF2 Single - 2 - 平凸
LCF-1-150 170-8000 25.4 150 CaF2 Single - 2 - 平凸
LCF-1-200 170-8000 25.4 200 CaF2 Single - 2 - 平凸
LSI-1-25 1200-7000 25.4 25 Si Single - 2 - 平凸
LSI-1-50 1200-7000 25.4 50 Si Single - 2 - 平凸
LSI-1-75 1200-7000 25.4 75 Si Single - 2 - 平凸
LSI-1-100 1200-7000 25.4 100 Si Single - 2 - 平凸
LSI-1-150 1200-7000 25.4 150 Si Single - 2 - 平凸
LSI-1-200 1200-7000 25.4 200 Si Single - 2 - 平凸
LGE-1-25 2000-12000 25.4 25 Ge Single - 2 - 平凸
LGE-1-50 2000-12000 25.4 50 Ge Single - 2 - 平凸
LGE-1-75 2000-12000 25.4 75 Ge Single - 2 - 平凸
LGE-1-100 2000-12000 25.4 100 Ge Single - 2 - 平凸
LGE-1-150 2000-12000 25.4 150 Ge Single - 2 - 平凸
LGE-1-200 2000-12000 25.4 200 Ge Single - 2 - 平凸
LZS-1-25 400-12000 25.4 25 ZnS Single - 2 - 平凸
LZS-1-50 400-12000 25.4 50 ZnS Single - 2 - 平凸
LZS-1-75 400-12000 25.4 75 ZnS Single - 2 - 平凸
LZS-1-100 400-12000 25.4 100 ZnS Single - 2 - 平凸
LZS-1-150 400-12000 25.4 150 ZnS Single - 2 - 平凸
LZS-1-200 400-12000 25.4 200 ZnS Single - 2 - 平凸
LCF-1+25 170-8000 25.4 -25 CaF2 Single - 2 - 平凹
LCF-1+50 170-8000 25.4 -50 CaF2 Single - 2 - 平凹
LCF-1+75 170-8000 25.4 -75 CaF2 Single - 2 - 平凹
LCF-1+100 170-8000 25.4 -100 CaF2 Single - 2 - 平凹
LCF-1+150 170-8000 25.4 -150 CaF2 Single - 2 - 平凹
LCF-1+200 170-8000 25.4 -200 CaF2 Single - 2 - 平凹
LSI-1+25 1200-7000 25.4 -25 Si Single - 2 - 平凹
LSI-1+50 1200-7000 25.4 -50 Si Single - 2 - 平凹
LSI-1+75 1200-7000 25.4 -75 Si Single - 2 - 平凹
LSI-1+100 1200-7000 25.4 -100 Si Single - 2 - 平凹
LSI-1+150 1200-7000 25.4 -150 Si Single - 2 - 平凹
LSI-1+200 1200-7000 25.4 -200 Si Single - 2 - 平凹
LGE-1+25 2000-12000 25.4 -25 Ge Single - 2 - 平凹
LGE-1+50 2000-12000 25.4 -50 Ge Single - 2 - 平凹
LGE-1+75 2000-12000 25.4 -75 Ge Single - 2 - 平凹
LGE-1+100 2000-12000 25.4 -100 Ge Single - 2 - 平凹
LGE-1+150 2000-12000 25.4 -150 Ge Single - 2 - 平凹
LGE-1+200 2000-12000 25.4 -200 Ge Single - 2 - 平凹
LZS-1+25 400-12000 25.4 -25 ZnS Single - 2 - 平凹
LZS-1+50 400-12000 25.4 -50 ZnS Single - 2 - 平凹
LZS-1+75 400-12000 25.4 -75 ZnS Single - 2 - 平凹
LZS-1+100 400-12000 25.4 -100 ZnS Single - 2 - 平凹
LZS-1+150 400-12000 25.4 -150 ZnS Single - 2 - 平凹
LZS-1+200 400-12000 25.4 -200 ZnS Single - 2 - 平凹
YAGFL25 1064 26 25.2 光学ガラス Triplet - - - エアスペース集光
YAGFL25A 1064 21 25 光学ガラス Triplet - - - エアスペース色消し
YAGFL40A 1064 / 635 36 40 光学ガラス Triplet - - - エアスペース色消し
YAGFL47 1064 41 46.4 光学ガラス Triplet - - - エアスペース
YAGFL47A 1064 / 635 46 47 光学ガラス Triplet - - - エアスペース色消し
YAGFL50 1064 36 50 光学ガラス Triplet - - - エアスペース
YAGFL51 1075 39 51 光学ガラス Triplet - - - エアスペース
YAGFL50W 1064 36 50 光学ガラス Triplet - - - エアスペース色消し
YAGFL58 1064 41 58.2 光学ガラス Triplet - - - エアスペース
YAGFL58A 1064 / 635 41 58 光学ガラス Triplet - - - エアスペース色消し
YAGFL66 1064 34 65.8 光学ガラス Doublet - - - エアスペース
YAGFL77 1064 41 77 光学ガラス Triplet - - - エアスペース
YAGFL77A 1064 / 635 41 77 光学ガラス Triplet - - - エアスペース色消し
YAGFL81 1064 60 80.6 光学ガラス Triplet - - - エアスペース
YAGFL90 1064 41 90 光学ガラス Triplet - - - エアスペース
YAGFL100W 1064 29 100.2 光学ガラス Doublet - - - エアスペース窓付
YAGFL120 1064 41 121.6 光学ガラス Triplet - - - エアスペース
YAGFL120A 1064 / 635 60 120 光学ガラス Doublet - - - エアスペース色消し
YAGFL125 1064 52 125 光学ガラス Triplet - - - エアスペース
YAGFL135 1064 52 135 光学ガラス Doublet - - - エアスペース
YAGFL163 1064 41 162.6 光学ガラス Doublet - - - エアスペース
YAGFL201 1064 60 201 光学ガラス Doublet - - - エアスペース
YAGFL250A 1064 / 635 57 249.8 光学ガラス Doublet - - - エアスペース色消し
532nmFL47 532 41 47 光学ガラス Triplet - - - エアスペース
532nmFL77 532 36 77 光学ガラス Doublet - - - エアスペース
532nmFL80 532 45 80 光学ガラス Triplet - - - エアスペース
532nmFL115 532 40 114.5 光学ガラス Doublet - - - エアスペース
532nmFL170 532 41 170.3 光学ガラス Doublet - - - エアスペース
532nmFL200 532 38 200 光学ガラス Doublet - - - エアスペース
532nmFL271 532 41 270.6 光学ガラス Doublet - - - エアスペース
355nmFL92.6 355 58 92.6 光学ガラス Doublet - - - エアスペース
355nmFL86 355 40 86.4 光学ガラス Doublet - - - エアスペース
355nmFL63.7 355 36 63.7 光学ガラス Triplet - - - エアスペース
355nmFL60 355 40 60 光学ガラス Triplet - - - エアスペース
355nmFL48 355 34 48.2 光学ガラス Doublet - - - エアスペース
355nmFL47Q 355 41 47 光学ガラス Triplet - - - エアスペース
355nmFL35 355 38 35 光学ガラス Triplet - - - エアスペース
355nmFL25 355 25 25.4 光学ガラス Triplet - - - エアスペース
355nmFL115 355 40 115 光学ガラス Doublet - - - エアスペース
266nmFL24 266 27 24 光学ガラス Triplet - - - エアスペース
266nmFL46 266 23 46.3 光学ガラス Doublet - - - エアスペース
266nmFL57 266 40 57.3 光学ガラス Triplet - - - エアスペース
266nmFL82 266 48 82.4 光学ガラス Doublet - - - エアスペース
266nmFL115 266 57 115 光学ガラス Doublet - - - エアスペース
YAGFL-80-DA 1064 / 450-750 80 41 光学ガラス Doublet 18.9 - 70.9 色消し接着
YAGFL-100-DA 1064 / 450-750 100 41 光学ガラス Doublet 17.8 - 89.5 色消し接着
YAGFL-120-DA 1064 / 450-750 120 41 光学ガラス Doublet 16.8 - 110.9 色消し接着
YAGFL-148-DA 1064 / 450-750 148 41 光学ガラス Doublet 15.7 - 140.2 色消し接着
450-675NMFL100D 450-675 100 25 光学ガラス Doublet 7.9 - 96.23 色消し接着
450-675NMFL125D 450-675 125 25 光学ガラス Doublet 7.5 - 121.5 色消し接着
450-675NMFL150D 450-675 150 25 光学ガラス Doublet 7.2 - 146.7 色消し接着
450-675NMFL300D 450-675 300 25 光学ガラス Doublet 6.6 - 297.1 色消し接着
450-675NMFL350D 450-675 350 25 光学ガラス Doublet 6.5 - 347.3 色消し接着
450-675NMFL400D 450-675 400 25 光学ガラス Doublet 6.5 - 398.1 色消し接着
450-675NMFL75D 450-675 75 25 光学ガラス Doublet 8.5 - 70.9 色消し接着