パーツ番号 | 材料 | 直径 (mm) |
厚み (mm) |
透過波長 (nm) |
反射波長 (nm) |
---|---|---|---|---|---|
BCBK-30*50-600T1550R | BK7/FS | 30.0*50.0 | 5.00 | 600 | 1550 |
BCBK-50-5-650T532R | BK7/FS | 50.0 | 5.00 | 650 | 532 |
BCF-0.5-2-808T1064R | BK7/FS | 12.7 | 2.00 | 808 | 1064 |
BCF-25*20*3-808T1064R | BK7/FS | 25.0*20.0 | 3.00 | 808 | 1064 |
BCF-0.5-3-1064T808R | BK7/FS | 12.7 | 3.00 | 1064 | 808 |
BCF-30-2.5-YGT/650R | BK7/FS | 30.0 | 2.50 | 1064 & 532 | 650 |
BCZ-1-3-2940T650R | ZnSe | 25.4 | 3.00 | 2940 | 650 |
BCZ-1-3-E | ZnSe | 25.4 | 3.00 | 2940 | 650 |
BCZ-1-3 | ZnSe | 25.4 | 3.00 | 10600 | 650 |
ここで、
・αは入射角
・nは屈折率
・tは厚み
・dは材質の変位
例: BCZ-1-3 、d=1.5mm @10.6μm); BCBK-1-3、d=1.0mm @1064nm